Date
Jour du match
dimanche 28 mars
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
AWR1D165
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | R1D | 58 - 35 | Mosa Angleur | Champ. |
2022-12-15 19:30:00 15 déc. 2022 | Mosa Angleur | 63 - 84 | R1D | Champ. |
2022-03-27 11:30:00 27 mars 2022 | R1D Mosa Angleur | 65 - 71 | R1D | Champ. |
2022-03-16 21:00:00 16 mars 2022 | R1D | 91 - 47 | R1D Mosa Angleur | Champ. |
2021-11-10 21:00:00 10 nov. 2021 | R1D | 51 - 59 | ACSA MOSA Angleur | Coupe |
2019-11-24 13:30:00 24 nov. 2019 | R1D MOSA ANGLEUR | 61 - 69 | R1D | Champ. |
2019-04-06 19:00:00 06 avril 2019 | MOSA ANGLEUR R1D | - F | R1D | Champ. |
2018-12-08 19:00:00 08 déc. 2018 | R1D | 59 - 52 | MOSA ANGLEUR R1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.