Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
Hall Omnisports de Natoye Rue Du Château D'eau 5360 NATOYE
Divers
Numéro de rencontre
A2502021
0 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 11:00:00 18 févr. 2024 | Royal CS Natoye | 37 - 37 | U14F-C | Champ. U14D |
2023-11-28 18:00:00 28 nov. 2023 | U14F-C | 31 - 38 | Royal CS Natoye | Coupe |
2023-09-24 10:00:00 24 sept. 2023 | U14F-C | 37 - 37 | Royal CS Natoye | Champ. U14D |
2023-02-18 09:30:00 18 févr. 2023 | Royal CS Natoye | 63 - 39 | U14F-C | Champ. |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | U14F-C | 24 - 56 | Royal CS Natoye | Champ. |
2020-09-13 10:00:00 13 sept. 2020 | U14F-B | 37 - 39 | RCS NATOYE | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.