Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Centre Sportif du Bois St-Jean Allée Du Bol D'air, 13 4031 ANGLEUR
Divers
Numéro de rencontre
40081002
8 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | R1D | 71 - 57 | CIMEDE Liege Panthers B | Champ. R1D |
2024-03-17 18:15:00 17 mars 2024 | CIMEDE LIEGE PANTHERS B | 50 - 63 | R1D | Coupe |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | CIMEDE Liege Panthers B | 83 - 62 | R1D | Champ. R1D |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | R1D | 63 - 54 | Liege Panthers B | Champ. |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | Liege Panthers B | 72 - 78 | R1D | Champ. |
2022-05-01 15:00:00 01 mai 2022 | R1D VOO Liege Panthers B | 82 - 43 | R1D | Champ. |
2022-01-08 20:45:00 08 janv. 2022 | R1D | 67 - 63 | R1D VOO Liege Panthers B | Champ. |
2021-10-31 18:00:00 31 oct. 2021 | VOO LIEGE PANTHERS | 118 - 63 | R1D | Coupe |
2020-01-26 13:30:00 26 janv. 2020 | R1D | 67 - 57 | R1D LIEGE PANTHERS | Champ. |
2019-10-06 17:00:00 06 oct. 2019 | VOO LIEGE PANTHERS | 64 - 56 | R1D | Coupe |
2019-09-28 20:30:00 28 sept. 2019 | R1D LIEGE PANTHERS | 50 - 70 | R1D | Champ. |
2019-02-10 11:00:00 10 févr. 2019 | LIEGE PANTHERS R1D | 83 - 63 | R1D | Champ. |
2019-01-27 17:30:00 27 janv. 2019 | LIEGE PANTHERS | 90 - 76 | R1D | Coupe |
2018-10-13 19:00:00 13 oct. 2018 | R1D | 69 - 50 | LIEGE PANTHERS R1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.