| P3 Hommes CINEY B | ||||
| 22 août 22/08 | P3 Hommes CINEY BP3H | F - | ROYAL CS NATOYE DROYAL CS NATOYE D | |
| P2 Dames CINEY D | ||||
| 23 août 23/08 | P2 Dames CINEY DP2D | 14H30 | ROYAL CS NATOYE EROYAL CS NATOYE E | |
| U16 garçons CINEY A | ||||
| 22 août 22/08 | RBC Erpent ARBC Erpent A | 13H00 | U16 garçons CINEY AU16G-PROV-A | |
| U16 filles AWBB CINEY A | ||||
| 22 août 22/08 | Basket Namur Capitale ABasket Namur Capitale A | 13H00 | U16 filles AWBB CINEY AU16F-REG-A | |
| U14 filles AWBB | ||||
| 16 août 16/08 | U14 filles AWBBU14F-REG | Terminé | BC CENTRE GAUMEBC CENTRE GAUME | |
| 23 août 23/08 | U14 filles AWBBU14F-REG | 10H00 | ROYAL BASKET CLUB LIBRAMONT 1ROYAL BASKET CLUB LIBRAMONT 1 | |
| U14 garçons CINEY A | ||||
| 22 août 22/08 | RBC ERPENTRBC ERPENT | 11H00 | U14 garçons CINEY AU14G-PROV-A | |
| U14 filles CINEY B | ||||
| 22 août 22/08 | RBC Erpent ARBC Erpent A | 09H00 | U14 filles CINEY BU14F-B | |
| U12 garçons CINEY A | ||||
| 15 août 15/08 | U12 garçons CINEY AU12G-A | Terminé | BC HAMOISBC HAMOIS | |
| 23 août 23/08 | LA VILLERSOISELA VILLERSOISE | 15H00 | U12 garçons CINEY AU12G-A | |
| U12 garçons CINEY B | ||||
| 22 août 22/08 | U12 garçons CINEY BU12G-B | 17H00 | BC BONINNEBC BONINNE | |





