Date
Jour du match
jeudi 07 février
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Andenne Arena Square Mélin,14 5300 ANDENNE
Divers
Numéro de rencontre
530204
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-23 17:00:00 23 févr. 2020 | U21G-PROV | 60 - 55 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2020-01-11 14:00:00 11 janv. 2020 | ANDENNE BASKET | 82 - 31 | U21G-PROV | Champ. |
2019-12-07 14:00:00 07 déc. 2019 | ANDENNE BASKET | 65 - 48 | U21G-PROV | Champ. |
2019-11-09 11:00:00 09 nov. 2019 | U21G-PROV | 52 - 72 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2019-02-17 11:00:00 17 févr. 2019 | U21G-PROV | 50 - 70 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2019-02-07 20:30:00 07 févr. 2019 | ANDENNE BASKET | 60 - 81 | U21G-PROV | Coupe |
2018-11-25 10:30:00 25 nov. 2018 | U21G-PROV | 72 - 51 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2018-11-11 11:00:00 11 nov. 2018 | U21G-PROV | 76 - 62 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2018-11-04 15:00:00 04 nov. 2018 | ANDENNE BASKET | 67 - 59 | U21G-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.