Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle du BC Alleur Rue Monfort 4430 ANS
Divers
Numéro de rencontre
AWR1D052
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 18:30:00 01 avril 2023 | R1D | 66 - 50 | Royal BC Alleur A | Champ. |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | Royal BC Alleur A | 67 - 76 | R1D | Champ. |
2022-03-31 20:30:00 31 mars 2022 | R1D | 67 - 51 | R1D Royal BC Alleur A | Champ. |
2021-10-02 19:00:00 02 oct. 2021 | R1D Royal BC Alleur A | 42 - 75 | R1D | Champ. |
2020-03-01 14:00:00 01 mars 2020 | R1D | 76 - 54 | R1D BC ALLEUR | Champ. |
2019-11-03 15:00:00 03 nov. 2019 | R1D BC ALLEUR | 61 - 75 | R1D | Champ. |
2019-03-16 20:00:00 16 mars 2019 | BC ALLEUR R1D | 61 - 54 | R1D | Champ. |
2018-11-24 19:00:00 24 nov. 2018 | R1D | 58 - 46 | BC ALLEUR R1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.