Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure du match
18H15
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
AWR1D149
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-08-27 18:30:00 27 août 2022 | R1D | 86 - 47 | Profondeville Sharks A | Coupe |
2020-03-07 18:15:00 07 mars 2020 | R1D PROFONDEVILLE SHARKS | 64 - 55 | R1D | Champ. |
2019-11-10 11:00:00 10 nov. 2019 | R1D | 68 - 51 | R1D PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2019-02-02 19:00:00 02 févr. 2019 | R1D | 50 - 67 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2018-10-06 18:30:00 06 oct. 2018 | PROFONDEVILLE SHARKS R1D | 75 - 46 | R1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.