Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
12H00
Lieu
Salle Omnisports d'Havre Rue Irma Fievez 126 7021 HAVRÉ
Divers
Numéro de rencontre
AWU19DB017
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 17:00:00 03 nov. 2024 | BC MONS CAPITALE | 82 - 64 | U19F-REG | Coupe |
2023-11-25 10:30:00 25 nov. 2023 | BC Mons Capitale | 83 - 42 | U19F-REG | Champ. Gold |
2023-09-09 11:00:00 09 sept. 2023 | U19F-REG | 40 - 78 | BC Mons Capitale | Champ. Gold |
2019-11-30 12:00:00 30 nov. 2019 | U19D BC MONS CAPITALE | 41 - 83 | U19F-REG | Champ. |
2019-09-14 11:00:00 14 sept. 2019 | U19F-REG | 55 - 45 | U19D BC MONS CAPITALE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.