Date
Jour du match
dimanche 14 octobre
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
551052
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 13:30:00 20 oct. 2024 | RAS MAZY-SPY | 54 - 65 | U16G-PROV | Champ. U16H |
2024-02-25 09:30:00 25 févr. 2024 | AS Mazy-Spy | 89 - 53 | U16G-PROV | Champ. U16H |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | U16G-PROV | 59 - 88 | AS Mazy-Spy | Champ. U16H |
2020-10-10 15:30:00 10 oct. 2020 | U16G-PROV | 50 - 79 | RAS MAZY-SPY | Champ. |
2019-10-05 13:00:00 05 oct. 2019 | U16G-PROV | 38 - 79 | RAS MAZY-SPY | Coupe |
2019-02-03 14:00:00 03 févr. 2019 | RAS MAZY-SPY A | 49 - 50 | U16G-PROV | Champ. |
2018-12-08 17:00:00 08 déc. 2018 | U16G-PROV | 60 - 22 | RAS MAZY-SPY A | Champ. |
2018-10-14 12:00:00 14 oct. 2018 | RAS MAZY-SPY A | 39 - 74 | U16G-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.