Date
Jour du match
samedi 27 octobre
Heure du match
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
556101
11 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 15:00:00 09 avril 2022 | RCS Bouge | 25 - 111 | U16F-PROV | Champ. |
2021-11-27 14:00:00 27 nov. 2021 | U16F-PROV | - F | RCS Bouge | Champ. |
2020-02-08 16:00:00 08 févr. 2020 | RCS BOUGE | 32 - 79 | U16F-PROV | Champ. |
2020-02-01 16:00:00 01 févr. 2020 | RCS BOUGE | 31 - 68 | U16F-PROV | Coupe |
2020-01-18 16:00:00 18 janv. 2020 | RCS BOUGE | 24 - 72 | U16F-PROV | Champ. |
2019-12-14 10:00:00 14 déc. 2019 | U16F-PROV | 100 - 28 | RCS BOUGE | Coupe |
2019-09-21 13:00:00 21 sept. 2019 | U16F-PROV | 92 - 16 | RCS BOUGE | Champ. |
2019-01-12 16:00:00 12 janv. 2019 | RCS BOUGE (MIN.) | 29 - 67 | U16F-PROV | Champ. |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | U16F-PROV | 73 - 18 | RCS BOUGE (MIN.) | Champ. |
2018-10-27 16:30:00 27 oct. 2018 | RCS BOUGE (MIN.) | 23 - 59 | U16F-PROV | Champ. |
2018-09-15 15:00:00 15 sept. 2018 | U16F-PROV | 84 - 04 | RCS BOUGE (MIN.) | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.