Date
Jour du match
samedi 09 février
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
556181
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | Royal CS Natoye | 67 - 30 | U16F-PROV | Champ. U16D |
2023-11-12 13:00:00 12 nov. 2023 | U16F-PROV | 21 - 47 | Royal CS Natoye | Champ. U16D |
2020-03-01 10:00:00 01 mars 2020 | RCS NATOYE (HC) | 00 - 00 | U16F-PROV | Champ. |
2019-11-02 13:00:00 02 nov. 2019 | U16F-PROV | 46 - 53 | RCS NATOYE | Champ. |
2019-02-16 15:00:00 16 févr. 2019 | U16F-PROV | 72 - 33 | RCS NATOYE (PUP.) | Champ. |
2019-02-09 12:00:00 09 févr. 2019 | RCS NATOYE (PUP.) | 27 - 73 | U16F-PROV | Champ. |
2018-10-20 10:00:00 20 oct. 2018 | RCS NATOYE (PUP.) | 37 - 72 | U16F-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.