Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC Berthelot Rue Berthelot, 12 08600 GIVET
Divers
Numéro de rencontre
541104
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | U18G-PROV | 48 - 79 | U18H BC Givet-Doische | Champ. |
2022-01-23 11:00:00 23 janv. 2022 | U18H BC Givet-Doische | - F | U18G-PROV | Champ. |
2019-12-14 17:00:00 14 déc. 2019 | U18G-PROV | 66 - 54 | BC GIVET DOISCHE | Champ. |
2019-11-24 13:30:00 24 nov. 2019 | BC GIVET DOISCHE | 67 - 87 | U18G-PROV | Champ. |
2019-02-23 17:00:00 23 févr. 2019 | U18G-PROV | 44 - 46 | BC GIVET DOISCHE | Champ. |
2018-11-04 13:00:00 04 nov. 2018 | BC GIVET DOISCHE | 53 - 50 | U18G-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.