Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure du match
12H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
NA512034
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 21:00:00 11 oct. 2024 | Profondeville Sharks B | 60 - 52 | P2H-D | Champ. P2MM |
2024-02-24 18:15:00 24 févr. 2024 | Profondeville Sharks C | 81 - 44 | P2H | Champ. P2MM |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | P2H | 48 - 61 | Profondeville Sharks C | Champ. P2MM |
2023-09-17 15:00:00 17 sept. 2023 | Profondeville Sharks B | 64 - 46 | P2H | Coupe |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | P2H | 64 - 65 | Profondeville Sharks C | Champ. |
2022-12-02 21:00:00 02 déc. 2022 | Profondeville Sharks C | 69 - 61 | P2H | Champ. |
2022-02-06 13:30:00 06 févr. 2022 | P2H | 55 - 65 | Profondeville Sharks C | Champ. |
2021-10-10 12:00:00 10 oct. 2021 | Profondeville Sharks C | 64 - 57 | P2H | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.