Date
Jour du match
samedi 23 avril
Heure de rendez-vous
16H24
Heure du match
17H00
Lieu
Hall Omnisports d'Eghezee Rue De La Gare, 5 5310 EGHEZEE
Divers
Numéro de rencontre
NA514216
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | P3H | 40 - 69 | BBC eghezee B | Champ. P3MM |
2023-02-25 20:00:00 25 févr. 2023 | BC Eghezee C | 72 - 70 | P3H | Champ. |
2022-10-09 13:00:00 09 oct. 2022 | P3H | 55 - 71 | BC Eghezee C | Champ. |
2022-04-23 17:00:00 23 avril 2022 | BBC Eghezee C | 64 - 69 | P3H | Champ. |
2021-12-05 09:00:00 05 déc. 2021 | P3H | 66 - 81 | BBC Eghezee C | Champ. |
2020-09-26 18:00:00 26 sept. 2020 | BC eghezee C - P3 | 57 - 55 | P3H | Coupe |
2019-02-16 18:00:00 16 févr. 2019 | BC EGHEZEE (HC) | 67 - 78 | P3H | Champ. |
2018-10-21 13:00:00 21 oct. 2018 | P3H | 110 - 46 | BC EGHEZEE (HC) | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.