Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
Centre Sportif Gramme Rue Forges-Les Eaux, 4 4651 BATTICE
Divers
Numéro de rencontre
AWR1D069
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 18:30:00 24 févr. 2024 | R1D | 58 - 52 | BC Herve-Battice A | Champ. R1D |
2024-01-28 18:00:00 28 janv. 2024 | R1D | 65 - 49 | BC HERVE BATTICE | Coupe |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | BC Herve-Battice A | 61 - 59 | R1D | Champ. R1D |
2023-02-18 21:00:00 18 févr. 2023 | BC Herve-Battice A | 63 - 72 | R1D | Champ. |
2022-10-02 14:00:00 02 oct. 2022 | R1D | 74 - 64 | BC Herve-Battice A | Champ. |
2022-04-03 13:30:00 03 avril 2022 | R1D | 45 - 54 | R1D BC Herve-Battice | Champ. |
2021-12-04 18:00:00 04 déc. 2021 | R1D BC Herve-Battice | 61 - 52 | R1D | Champ. |
2020-02-02 13:00:00 02 févr. 2020 | R1D BC HERVE-BATTICE | 56 - 75 | R1D | Champ. |
2019-10-11 21:00:00 11 oct. 2019 | R1D | 59 - 51 | R1D BC HERVE-BATTICE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.