Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure du match
11H00
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
NA566201
8 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 15:15:00 07 sept. 2024 | Basket Namur Capitale A | 04 - 47 | U14F-PROV | Champ. U14D |
2024-04-21 15:00:00 21 avril 2024 | Basket Namur Capitale | 15 - 80 | U14F-B | Champ. U14D |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U14F-B | 64 - 33 | Basket Namur Capitale | Champ. U14D |
2023-01-15 11:00:00 15 janv. 2023 | U14F-B | 70 - 40 | Basket Namur Capitale A | Champ. |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | BASKET NAMUR CAPITALE A | 34 - 77 | U14F-B | Coupe |
2022-09-04 09:00:00 04 sept. 2022 | Basket Namur Capitale A | 40 - 71 | U14F-B | Champ. |
2022-04-10 11:00:00 10 avril 2022 | U14F-B | 119 - 11 | Basket Namur Capitale | Champ. |
2021-11-27 13:00:00 27 nov. 2021 | Basket Namur Capitale | 20 - 86 | U14F-B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.