Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
NA566034
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | Profondeville Sharks | 32 - 59 | U14F-B | Champ. |
2022-09-11 11:00:00 11 sept. 2022 | U14F-B | 47 - 38 | Profondeville Sharks | Champ. |
2022-05-28 13:30:00 28 mai 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 41 - 38 | U14F-B | Coupe |
2022-02-27 11:00:00 27 févr. 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 64 - 60 | U14F-B | Coupe |
2022-02-06 09:30:00 06 févr. 2022 | U14F-B | 57 - 46 | Profondeville Sharks | Champ. |
2022-01-29 11:30:00 29 janv. 2022 | U14F-B | 61 - 55 | PROFONDEVILLE SHARKS | Coupe |
2021-10-09 16:00:00 09 oct. 2021 | Profondeville Sharks | 47 - 45 | U14F-B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.