Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
11H24
Heure du match
12H00
Lieu
Hall Omnisports d'Eghezee Rue De La Gare, 5 5310 EGHEZEE
Divers
Numéro de rencontre
NA556044
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:30:00 01 déc. 2024 | U16F-PROV | 26 - 65 | BBC Eghezee | Champ. U16D |
2024-03-02 12:00:00 02 mars 2024 | BBC Eghezee | 42 - 48 | U16F-PROV | Champ. U16D |
2024-02-24 12:00:00 24 févr. 2024 | BBC Eghezee | 64 - 46 | U16F-PROV | Champ. U16D |
2024-01-27 11:45:00 27 janv. 2024 | U16F-PROV | 33 - 41 | BBC Eghezee | Coupe |
2023-10-08 14:30:00 08 oct. 2023 | U16F-PROV | 55 - 68 | BBC Eghezee | Champ. U16D |
2022-02-12 14:00:00 12 févr. 2022 | U16F-PROV | 45 - 41 | BBC Eghezee | Champ. |
2021-10-16 12:00:00 16 oct. 2021 | BBC Eghezee | 54 - 70 | U16F-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.