Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
08H17
Heure du match
09H00
Lieu
Hall Omnisports de Jemeppe Rue Saint Martin, 25 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Divers
Numéro de rencontre
NA544044
1 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 17:00:00 25 févr. 2023 | AS Mazy-Spy | 77 - 42 | U18G-PROV | Champ. |
2022-10-08 16:15:00 08 oct. 2022 | U18G-PROV | 50 - 65 | AS Mazy-Spy | Champ. |
2022-03-05 14:00:00 05 mars 2022 | U18G-PROV | 68 - 71 | U18H AS Mazy-Spy | Champ. |
2021-12-05 12:00:00 05 déc. 2021 | RAS MAZY-SPY | 92 - 45 | U18G-PROV | Coupe |
2021-11-14 09:00:00 14 nov. 2021 | U18H AS Mazy-Spy | 85 - 53 | U18G-PROV | Champ. |
2020-01-12 10:00:00 12 janv. 2020 | RAS MAZY-SPY | 82 - 54 | U18G-PROV | Champ. |
2019-11-17 09:00:00 17 nov. 2019 | RAS MAZY-SPY | 101 - 54 | U18G-PROV | Coupe |
2019-09-14 09:00:00 14 sept. 2019 | U18G-PROV | 46 - 82 | RAS MAZY-SPY | Champ. |
2019-01-27 11:00:00 27 janv. 2019 | RAS MAZY-SPY | 78 - 40 | U18G-PROV | Champ. |
2018-11-10 17:00:00 10 nov. 2018 | U18G-PROV | 81 - 14 | RAS MAZY-SPY | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.