Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
Hall Omnisports du Fouery Rue Du Fouery, 4 5630 CERFONTAINE
Divers
Numéro de rencontre
NA544034
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 16:15:00 18 févr. 2023 | U18G-PROV | 59 - 40 | BC Cerfontaine | Champ. |
2022-10-01 16:00:00 01 oct. 2022 | BC Cerfontaine | 52 - 60 | U18G-PROV | Champ. |
2022-02-19 14:00:00 19 févr. 2022 | U18G-PROV | 43 - 71 | U18H Cerfontaine B.C. | Champ. |
2021-10-23 14:30:00 23 oct. 2021 | U18H Cerfontaine B.C. | 71 - 59 | U18G-PROV | Champ. |
2019-02-16 16:00:00 16 févr. 2019 | BC CERFONTAINE | 52 - 60 | U18G-PROV | Champ. |
2018-10-20 15:00:00 20 oct. 2018 | U18G-PROV | 56 - 85 | BC CERFONTAINE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.