Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure du match
12H30
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
NA546102
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | U19F-PROV | 67 - 29 | Profondeville Sharks | Champ. |
2022-03-12 12:00:00 12 mars 2022 | Profondeville Sharks | 39 - 75 | U19F-PROV | Champ. |
2022-02-26 11:30:00 26 févr. 2022 | U19F-PROV | 58 - 38 | PROFONDEVILLE SHARKS | Coupe |
2022-01-29 15:00:00 29 janv. 2022 | PROFONDEVILLE SHARKS | 53 - 73 | U19F-PROV | Coupe |
2021-12-05 12:30:00 05 déc. 2021 | Profondeville Sharks | 59 - 56 | U19F-PROV | Champ. |
2021-10-03 09:00:00 03 oct. 2021 | U19F-PROV | 45 - 42 | Profondeville Sharks | Champ. |
2020-01-11 14:00:00 11 janv. 2020 | PROFONDEVILLE SHARKS | 33 - 55 | U19F-PROV | Champ. |
2019-09-14 15:00:00 14 sept. 2019 | U19F-PROV | 37 - 42 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.