Date
Jour du match
dimanche 13 février
Heure du match
15H00
Lieu
Hall Omnisports de Natoye Rue Du Château D'eau 5360 NATOYE
Divers
Numéro de rencontre
AWU18H2D006
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 13:30:00 17 août 2024 | U18G-REG | 52 - 86 | ROYAL CS NATOYE | Amical |
2024-05-13 19:30:00 13 mai 2024 | U18G-REG | 71 - 66 | ROYAL CS NATOYE B | Champ. Silver |
2023-08-20 09:00:00 20 août 2023 | U18G-REG | 78 - 51 | Royal CS Natoye | Amical |
2022-03-27 11:00:00 27 mars 2022 | U18G-REG | 60 - 49 | RCS NATOYE | Champ. |
2022-02-13 15:00:00 13 févr. 2022 | RCS NATOYE | 55 - 46 | U18G-REG | Champ. |
2019-11-16 14:00:00 16 nov. 2019 | RCS NATOYE | 58 - 68 | U18G-REG | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.