Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Hall Omnisports de Jemeppe
JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Match de championnat
Terminé

60

53

Date

Jour du match dimanche 02 octobre
Heure du match 16H00

Lieu

Hall Omnisports de Jemeppe Rue Saint Martin, 25 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Divers

Numéro de rencontre NA114042
Royal Basket Club Ciney

7 vs 5

0 Match nul

RAS MAZY-SPY
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
10 mars 2024 AS Mazy-Spy C 58 - 59 P3H Champ. P3MM
15 oct. 2023 P3H 80 - 58 AS Mazy-Spy C Champ. P3MM
18 févr. 2023 P3H 84 - 52 AS Mazy-Spy C Champ.
02 oct. 2022 AS Mazy-Spy C 60 - 53 P3H Champ.
02 avril 2022 AS Mazy-Spy C 45 - 41 P3H Champ.
20 nov. 2021 P3H 42 - 71 AS Mazy-Spy C Champ.
03 oct. 2020 RAS MAZY-SPY C 76 - 53 P3H Champ.
16 févr. 2020 P3H 65 - 59 RAS MAZY-SPY C Champ.
19 oct. 2019 RAS MAZY-SPY C 46 - 53 P3H Champ.
17 mars 2019 RAS MAZY-SPY D 55 - 80 P3H Champ.
25 nov. 2018 P3H 72 - 54 RAS MAZY-SPY D Champ.
26 août 2018 P3H 71 - 75 RAS MAZY SPY B Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.