Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Hall Omnisports de Jemeppe Rue Saint Martin, 25 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Divers
Numéro de rencontre
NA114042
7 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 11:30:00 10 mars 2024 | AS Mazy-Spy C | 58 - 59 | P3H | Champ. P3MM |
2023-10-15 14:30:00 15 oct. 2023 | P3H | 80 - 58 | AS Mazy-Spy C | Champ. P3MM |
2023-02-18 18:30:00 18 févr. 2023 | P3H | 84 - 52 | AS Mazy-Spy C | Champ. |
2022-10-02 16:00:00 02 oct. 2022 | AS Mazy-Spy C | 60 - 53 | P3H | Champ. |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | AS Mazy-Spy C | 45 - 41 | P3H | Champ. |
2021-11-20 19:00:00 20 nov. 2021 | P3H | 42 - 71 | AS Mazy-Spy C | Champ. |
2020-10-03 17:00:00 03 oct. 2020 | RAS MAZY-SPY C | 76 - 53 | P3H | Champ. |
2020-02-16 15:00:00 16 févr. 2020 | P3H | 65 - 59 | RAS MAZY-SPY C | Champ. |
2019-10-19 17:00:00 19 oct. 2019 | RAS MAZY-SPY C | 46 - 53 | P3H | Champ. |
2019-03-17 14:00:00 17 mars 2019 | RAS MAZY-SPY D | 55 - 80 | P3H | Champ. |
2018-11-25 13:00:00 25 nov. 2018 | P3H | 72 - 54 | RAS MAZY-SPY D | Champ. |
2018-08-26 10:00:00 26 août 2018 | P3H | 71 - 75 | RAS MAZY SPY B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.