Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
16H11
Heure du match
16H30
Lieu
Athenee Royal de Marche Rue Cornimont 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Divers
Numéro de rencontre
NA166124
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:45:00 14 sept. 2024 | U14F-PROV | 04 - 22 | BC Marche | Champ. U14D |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | U14F-B | 68 - 27 | BC Marche | Champ. U14D |
2024-01-20 10:00:00 20 janv. 2024 | BC Marche | 22 - 65 | U14F-B | Champ. U14D |
2023-04-23 11:00:00 23 avril 2023 | U14F-B | 54 - 52 | BC Marche A | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | BC Marche A | 27 - 108 | U14F-B | Champ. |
2022-05-01 09:30:00 01 mai 2022 | U14F-B | 78 - 21 | BC Marche | Champ. |
2021-12-11 14:00:00 11 déc. 2021 | BC Marche | 28 - 69 | U14F-B | Champ. |
2021-10-30 14:00:00 30 oct. 2021 | BC Marche | 37 - 74 | U14F-B | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.