Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
14H00
Lieu
Athenee Royal de Marche Rue Cornimont 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Divers
Numéro de rencontre
NA166154
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U14F-C | 30 - 45 | BC Marche | Champ. U14D |
2023-12-16 11:00:00 16 déc. 2023 | BC Marche | 53 - 32 | U14F-C | Champ. U14D |
2023-02-04 14:00:00 04 févr. 2023 | BC Marche A | 52 - 47 | U14F-C | Champ. |
2022-12-03 16:30:00 03 déc. 2022 | BC MARCHE A | 47 - 40 | U14F-C | Coupe |
2022-09-10 14:00:00 10 sept. 2022 | U14F-C | 51 - 38 | BC Marche A | Champ. |
2022-04-09 16:00:00 09 avril 2022 | U14F-C | 77 - 46 | BC Marche | Champ. |
2021-11-27 14:00:00 27 nov. 2021 | BC Marche | 21 - 60 | U14F-C | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.