Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
AW131027
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:15:00 12 oct. 2024 | U16F-REG-A | 37 - 91 | CIMEDE LIEGE PANTHERS | Champ. U16DG |
2024-09-22 16:00:00 22 sept. 2024 | CIMEDE LIEGE PANTHERS | 76 - 45 | U16F-REG-A | Champ. U16DG |
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | Liege Panthers | 105 - 23 | U16F-REG | Champ. |
2022-10-12 14:45:00 12 oct. 2022 | U16F-REG | 30 - 99 | Liege Panthers | Champ. |
2019-03-16 11:00:00 16 mars 2019 | U16F-REG | 37 - 102 | LIEGE PANTHERS | Champ. |
2019-02-09 12:00:00 09 févr. 2019 | LIEGE PANTHERS | 74 - 55 | U16F-REG | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.