Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
NA111096
7 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:45:00 09 nov. 2024 | P1H | 61 - 67 | Profondeville Sharks A | Champ. P1MM |
2024-02-25 13:00:00 25 févr. 2024 | Profondeville Sharks B | 83 - 59 | P1H | Champ. P1MM |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | P1H | 60 - 55 | Profondeville Sharks B | Champ. P1MM |
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | P1H | 67 - 59 | Profondeville Sharks B | Champ. |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | Profondeville Sharks B | 77 - 62 | P1H | Champ. |
2022-04-01 21:00:00 01 avril 2022 | P1H | 54 - 64 | Profondeville Sharks B | Champ. |
2021-12-03 21:00:00 03 déc. 2021 | Profondeville Sharks B | 74 - 79 | P1H | Champ. |
2020-02-08 19:30:00 08 févr. 2020 | P1H | 72 - 61 | PROFONDEVILLE SHARKS B | Champ. |
2019-10-13 10:00:00 13 oct. 2019 | PROFONDEVILLE SHARKS B | 83 - 66 | P1H | Champ. |
2019-08-24 20:00:00 24 août 2019 | PROFONDEVILLE SHARKS A | 77 - 57 | P1H | Coupe |
2019-03-03 13:00:00 03 mars 2019 | P1H | 65 - 55 | PROFONDEVILLE SHARKS B | Champ. |
2018-12-12 21:00:00 12 déc. 2018 | PROFONDEVILLE SHARKS B | 63 - 88 | P1H | Champ. |
2018-09-30 17:00:00 30 sept. 2018 | P1H | 70 - 51 | PROFONDEVILLE SHARKS D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.