Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
AW104015
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | RBC CENTRE GAUME LA RULLES | 76 - 83 | R1D | Champ. R1D |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | R1D | 61 - 51 | RBC Centre Gaume La Rulles A | Champ. R1D |
2023-12-17 11:15:00 17 déc. 2023 | RBC Centre Gaume La Rulles A | 59 - 71 | R1D | Champ. R1D |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | R1D | 71 - 39 | RBC Centre Gaume La Rulles | Champ. |
2022-09-18 11:00:00 18 sept. 2022 | RBC Centre Gaume La Rulles | 79 - 74 | R1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.