Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
Salle Omnisports Gaston Reiff Rue Ernest Laurent 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Divers
Numéro de rencontre
AW137011
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 13:00:00 11 mai 2024 | ROYAL CASTORS BRAINE A | 62 - 82 | U14F-REG | Champ. Gold |
2024-05-04 09:30:00 04 mai 2024 | U14F-REG | 72 - 55 | ROYAL CASTORS BRAINE A | Champ. Gold |
2024-04-27 11:45:00 27 avril 2024 | U14F-REG | 75 - 47 | Royal Castors Braine A | Champ. Gold |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | Royal Castors Braine A | 58 - 84 | U14F-REG | Champ. Gold |
2022-11-26 11:45:00 26 nov. 2022 | U14F-REG | 56 - 41 | Royal Castors Braine | Champ. |
2022-10-01 11:00:00 01 oct. 2022 | Royal Castors Braine | 47 - 49 | U14F-REG | Champ. |
2021-11-27 13:00:00 27 nov. 2021 | U14D Royal Castors Braine A | 55 - 46 | U14F-REG | Champ. |
2021-11-06 11:00:00 06 nov. 2021 | U14F-REG | 62 - 14 | U14D Royal Castors Braine A | Champ. |
2018-10-20 09:00:00 20 oct. 2018 | U14F-REG | 15 - 111 | ROYAL CASTORS BRAINE U14D | Champ. |
2018-10-13 13:00:00 13 oct. 2018 | ROYAL CASTORS BRAINE U14D | 102 - 16 | U14F-REG | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.