Date
Jour du match
dimanche 09 avril
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
13H00
Lieu
Hall Omnisports de Jambes-Souvenir Rue Albert Michiels, 8 5100 JAMBES
Divers
Numéro de rencontre
NA122053
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 13:00:00 09 avril 2023 | Royal Club Bouge La Bruyere A | F - | P2D-C | Champ. |
2023-02-26 13:00:00 26 févr. 2023 | P2D-C | 65 - 25 | Royal Club Bouge La Bruyere A | Champ. |
2020-01-12 15:00:00 12 janv. 2020 | P2D-C | 56 - 63 | RCS BOUGE B | Champ. |
2019-09-15 13:00:00 15 sept. 2019 | RCS BOUGE B | 42 - 40 | P2D-C | Champ. |
2019-01-13 11:30:00 13 janv. 2019 | RCS BOUGE B | 49 - 23 | P2DC | Champ. |
2018-09-16 11:00:00 16 sept. 2018 | P2DC | 39 - 55 | RCS BOUGE B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.