Date
Jour du match
dimanche 04 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
523074
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 18:30:00 02 nov. 2024 | BASKET NAMUR CAPITALE E | 31 - 64 | P2D-D | Coupe |
2024-08-18 13:30:00 18 août 2024 | P2D-D | 69 - 43 | Basket Namur Capitale (U19) | Amical |
2024-02-11 17:00:00 11 févr. 2024 | Basket Namur Capitale E | 26 - 54 | P2D-D | Champ. P2DD |
2023-11-04 17:00:00 04 nov. 2023 | BASKET NAMUR CAPITALE E | 39 - 45 | P2D-D | Coupe |
2023-09-02 18:30:00 02 sept. 2023 | P2D-D | 58 - 49 | Basket Namur Capitale E | Champ. P2DD |
2023-08-13 15:00:00 13 août 2023 | Basket Namur Capitale E | 48 - 47 | P2D-D | Amical |
2019-02-24 12:00:00 24 févr. 2019 | BASKET NAMUR CAPITALE D | 22 - 70 | P2DD | Champ. |
2018-11-04 13:00:00 04 nov. 2018 | P2DD | 58 - 19 | BASKET NAMUR CAPITALE D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.