Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
HA120054
8 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U21G-PROV | 42 - 52 | Profondeville Sharks | Champ. U21H |
2023-11-12 17:00:00 12 nov. 2023 | Profondeville Sharks | 57 - 60 | U21G-PROV | Champ. U21H |
2023-09-30 14:30:00 30 sept. 2023 | U21G-PROV | 61 - 47 | Profondeville Sharks | Champ. U21H |
2023-02-25 17:00:00 25 févr. 2023 | U21G-PROV | 73 - 37 | PROFONDEVILLE SHARKS | Coupe |
2023-02-22 21:00:00 22 févr. 2023 | Profondeville Sharks | 54 - 61 | U21G-PROV | Champ. |
2023-01-27 21:00:00 27 janv. 2023 | PROFONDEVILLE SHARKS | 64 - 50 | U21G-PROV | Coupe |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | U21G-PROV | 62 - 52 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2020-03-07 16:00:00 07 mars 2020 | PROFONDEVILLE SHARKS | 52 - 54 | U21G-PROV | Champ. |
2020-01-25 15:00:00 25 janv. 2020 | U21G-PROV | 69 - 53 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2019-11-24 12:00:00 24 nov. 2019 | PROFONDEVILLE SHARKS | 59 - 70 | U21G-PROV | Champ. |
2019-10-13 13:00:00 13 oct. 2019 | U21G-PROV | 59 - 59 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.