Date
Jour du match
mardi 20 septembre
Heure du match
20H45
Lieu
Andenne Arena Square Mélin,14 5300 ANDENNE
Divers
Numéro de rencontre
NA201096
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 21:00:00 14 sept. 2024 | Andenne Basket B | 37 - 45 | P2H-D | Champ. P2MM |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | Andenne Basket B | 52 - 50 | P2H | Champ. P2MM |
2023-09-09 17:00:00 09 sept. 2023 | P2H | 68 - 20 | Andenne Basket B | Champ. P2MM |
2023-04-15 20:45:00 15 avril 2023 | P2H | 76 - 63 | Andenne Basket C | Champ. |
2022-10-22 18:00:00 22 oct. 2022 | Andenne Basket C | 63 - 56 | P2H | Champ. |
2022-09-20 20:45:00 20 sept. 2022 | ANDENNE BASKET B | 100 - 54 | P2H | Coupe |
2022-02-26 18:00:00 26 févr. 2022 | Andenne Basket C | 85 - 69 | P2H | Champ. |
2021-11-07 09:00:00 07 nov. 2021 | P2H | 44 - 61 | Andenne Basket C | Champ. |
2021-08-28 18:00:00 28 août 2021 | Andenne Basket D | 55 - 67 | P2H | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.