Date
Jour du match
vendredi 23 février
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
AW102176
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-23 21:00:00 23 févr. 2024 | Profondeville Sharks A | 94 - 59 | R2H | Champ. R2H |
2023-10-01 16:30:00 01 oct. 2023 | R2H | 56 - 78 | Profondeville Sharks A | Champ. R2H |
2023-08-12 20:30:00 12 août 2023 | R2H | 66 - 56 | Profondeville Sharks B | Amical |
2019-05-04 20:00:00 04 mai 2019 | PROFONDEVILLE SHARKS | 61 - 72 | R2H | Champ. |
2019-05-01 15:00:00 01 mai 2019 | R2H | 76 - 55 | PROFONDEVILLE SHARKS | Champ. |
2019-02-09 20:45:00 09 févr. 2019 | PROFONDEVILLE SHARKS R2H | 62 - 63 | R2H | Champ. |
2018-10-14 16:00:00 14 oct. 2018 | R2H | 58 - 59 | PROFONDEVILLE SHARKS R2H | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.