Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
251074
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 11:00:00 11 févr. 2023 | OLYMPIC MONT SUR MARCHIENNE | 67 - 52 | U15G-REG | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | U15G-REG | 65 - 49 | OLYMPIC MONT SUR MARCHIENNE | Champ. |
2020-09-19 15:30:00 19 sept. 2020 | U15G-REG | 58 - 54 | OLYMPIC MONT SUR MARCHIENNE | Jumelage |
2019-03-16 15:00:00 16 mars 2019 | U15G-REG | 60 - 43 | OLYMPIC MONT SUR MARCHIENNE U15H | Champ. |
2019-02-10 11:00:00 10 févr. 2019 | OLYMPIC MONT SUR MARCHIENNE U15H | 82 - 75 | U15G-REG | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.