Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure du match
11H00
Lieu
Hall Omnisports de Natoye Rue Du Château D'eau 5360 NATOYE
Divers
Numéro de rencontre
NA166026
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 09:00:00 09 nov. 2024 | ROYAL CS NATOYE | 29 - 35 | U14F-PROV | Champ. U14D |
2024-02-04 10:00:00 04 févr. 2024 | U14F-B | 65 - 12 | Royal CS Natoye | Champ. U14D |
2023-09-10 11:00:00 10 sept. 2023 | Royal CS Natoye | 22 - 104 | U14F-B | Champ. U14D |
2023-05-27 13:30:00 27 mai 2023 | U14F-B | 23 - 52 | ROYAL CS NATOYE | Coupe |
2023-04-01 15:45:00 01 avril 2023 | U14F-B | 34 - 93 | ROYAL CS NATOYE | Coupe |
2023-02-12 10:00:00 12 févr. 2023 | U14F-B | 34 - 84 | Royal CS Natoye | Champ. |
2022-09-17 09:30:00 17 sept. 2022 | Royal CS Natoye | 59 - 39 | U14F-B | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.