Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
15H00
Lieu
Ecole Communale de Hamois Rue D'hubinne 1a 5360 HAMOIS
Divers
Numéro de rencontre
NA166156
4 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 09:00:00 31 mars 2024 | BC Boninne | 77 - 51 | U14F-C | Champ. U14D |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U14F-C | 44 - 59 | BC Boninne | Champ. U14D |
2023-04-22 14:00:00 22 avril 2023 | U14F-C | 47 - 24 | BC Boninne B | Champ. |
2023-03-18 16:30:00 18 mars 2023 | U14F-C | 37 - 51 | BC Boninne A | Champ. |
2022-12-10 10:30:00 10 déc. 2022 | BC Boninne B | 41 - 64 | U14F-C | Champ. |
2022-12-04 15:00:00 04 déc. 2022 | BC Boninne A | 55 - 42 | U14F-C | Champ. |
2022-03-12 10:30:00 12 mars 2022 | BC Boninne | 53 - 20 | U14F-C | Champ. |
2021-12-04 16:30:00 04 déc. 2021 | U14F-C | 32 - 30 | BC BONINNE | Coupe |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | U14F-C | 40 - 39 | BC Boninne | Champ. |
2020-01-11 17:00:00 11 janv. 2020 | U14F | 39 - 45 | BC BONINNE | Champ. |
2020-01-04 09:00:00 04 janv. 2020 | BC BONINNE | 56 - 31 | U14F | Champ. |
2019-12-07 17:00:00 07 déc. 2019 | U14F | 36 - 55 | BC BONINNE | Champ. |
2019-11-09 15:00:00 09 nov. 2019 | BC BONINNE | 59 - 40 | U14F | Champ. |
2019-10-19 09:00:00 19 oct. 2019 | U14F | 28 - 55 | BC BONINNE | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.