Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
11H30
Lieu
Andenne Arena Square Mélin,14 5300 ANDENNE
Divers
Numéro de rencontre
NA166202
8 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 11:30:00 07 avril 2024 | Andenne Basket | 69 - 47 | U14F-C | Champ. U14D |
2023-10-22 10:00:00 22 oct. 2023 | U14F-C | 43 - 51 | Andenne Basket | Champ. U14D |
2023-03-11 14:00:00 11 mars 2023 | U14F-C | 39 - 49 | Andenne Basket | Champ. |
2022-10-29 10:00:00 29 oct. 2022 | Andenne Basket | 42 - 44 | U14F-C | Champ. |
2022-03-17 18:15:00 17 mars 2022 | Andenne Basket | 50 - 49 | U14F-C | Champ. |
2022-02-26 12:00:00 26 févr. 2022 | ANDENNE BASKET | 47 - 48 | U14F-C | Coupe |
2022-02-17 19:00:00 17 févr. 2022 | U14F-C | 37 - 41 | ANDENNE BASKET | Coupe |
2021-11-06 17:00:00 06 nov. 2021 | U14F-C | 54 - 38 | Andenne Basket | Champ. |
2020-03-07 12:00:00 07 mars 2020 | ANDENNE BASKET | 23 - 71 | U14F | Champ. |
2020-01-25 17:00:00 25 janv. 2020 | U14F | 92 - 22 | ANDENNE BASKET | Champ. |
2019-11-23 12:00:00 23 nov. 2019 | ANDENNE BASKET | 12 - 77 | U14F | Champ. |
2019-11-16 16:00:00 16 nov. 2019 | ANDENNE BASKET | 11 - 60 | U14F | Coupe |
2019-10-12 15:00:00 12 oct. 2019 | U14F | 86 - 10 | ANDENNE BASKET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.