Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Ecole Communale de Hamois Rue D'hubinne 1a 5360 HAMOIS
Divers
Numéro de rencontre
NA166246
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 15:00:00 27 avril 2024 | U14F-C | 58 - 25 | Basket Namur Capitale | Champ. U14D |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | Basket Namur Capitale | 49 - 36 | U14F-C | Champ. U14D |
2023-04-15 13:00:00 15 avril 2023 | Basket Namur Capitale A | 28 - 78 | U14F-C | Champ. |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | U14F-C | 76 - 12 | Basket Namur Capitale A | Champ. |
2022-04-30 16:00:00 30 avril 2022 | U14F-C | 89 - 14 | Basket Namur Capitale | Champ. |
2021-12-11 13:00:00 11 déc. 2021 | Basket Namur Capitale | 11 - 51 | U14F-C | Champ. |
2020-01-18 14:00:00 18 janv. 2020 | BASKET NAMUR CAPITALE | 28 - 36 | U14F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.