Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Hall Omnisports de Natoye Rue Du Château D'eau 5360 NATOYE
Divers
Numéro de rencontre
292122
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-08-27 10:00:00 27 août 2023 | U14F-REG | 81 - 35 | Royal CS Natoye | Amical |
2021-09-04 14:00:00 04 sept. 2021 | RCS NATOYE | 35 - 58 | U14F-REG | Amical |
2020-10-03 09:00:00 03 oct. 2020 | U14D Royal CS Natoye | 23 - 125 | U14F-REG | Champ. |
2019-03-23 14:00:00 23 mars 2019 | RCS NATOYE | 54 - 58 | U14F-REG | Champ. |
2019-02-02 09:00:00 02 févr. 2019 | U14F-REG | 76 - 36 | RCS NATOYE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.