Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Hall Omnisports de Jambes-Souvenir Rue Albert Michiels,8 5100 JAMBES
Divers
Numéro de rencontre
NA131074
9 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 11:00:00 21 avril 2024 | Royal Mosa Jambes | F - | U21G-PROV | Champ. U21H |
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | Royal Mosa Jambes | 25 - 70 | U21G-PROV | Champ. U21H |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U21G-PROV | 90 - 52 | Royal Mosa Jambes | Champ. U21H |
2023-02-05 11:00:00 05 févr. 2023 | Royal Mosa JAMBES | 56 - 73 | U21G-PROV | Champ. |
2022-09-11 09:00:00 11 sept. 2022 | U21G-PROV | 70 - 45 | Royal Mosa JAMBES | Champ. |
2022-08-27 14:00:00 27 août 2022 | U21G-PROV | 84 - 27 | ROYAL MOSA JAMBES | Amical |
2022-08-14 15:00:00 14 août 2022 | Royal Mosa JAMBES | - F | U21G-PROV | Amical |
2019-02-10 15:00:00 10 févr. 2019 | ROYAL MOSA JAMBES | 43 - 80 | U21G-PROV | Champ. |
2019-01-13 11:00:00 13 janv. 2019 | U21G-PROV | 123 - 35 | ROYAL MOSA JAMBES | Champ. |
2018-09-16 13:00:00 16 sept. 2018 | ROYAL MOSA JAMBES | 42 - 88 | U21G-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.