Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure du match
09H30
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
AW247021
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 17:30:00 18 mai 2024 | CIMEDE LIEGE PANTHERS | 83 - 44 | U14F-REG | Champ. Gold |
2024-04-13 11:45:00 13 avril 2024 | U14F-REG | 36 - 73 | CIMEDE Liege Panthers A | Champ. Gold |
2024-02-25 12:00:00 25 févr. 2024 | CIMEDE Liege Panthers A | 97 - 50 | U14F-REG | Champ. Gold |
2023-11-04 09:30:00 04 nov. 2023 | U14F-REG | 44 - 88 | CIMEDE LIEGE PANTHERS | Coupe |
2023-02-01 18:30:00 01 févr. 2023 | CIMEDE LIEGE PANTHERS | 102 - 44 | U14F-REG | Champ. |
2023-01-14 11:30:00 14 janv. 2023 | U14F-REG | 23 - 98 | CIMEDE LIEGE PANTHERS | Champ. |
2022-04-03 13:00:00 03 avril 2022 | VOO LIEGE PANTHERS | 95 - 31 | U14F-REG | Champ. |
2022-03-26 11:00:00 26 mars 2022 | U14F-REG | 33 - 103 | VOO LIEGE PANTHERS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.