Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure du match
09H30
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
AW186007
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 09:00:00 12 oct. 2024 | U16F-REG-B | 57 - 52 | GGBC COLFONTAINE | Champ. U16DS |
2024-09-21 13:00:00 21 sept. 2024 | GGBC COLFONTAINE | 64 - 45 | U16F-REG-B | Champ. U16DS |
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | GGBC Colfontaine A | 65 - 54 | U16F-REG-B | Champ. Silver |
2024-02-24 09:30:00 24 févr. 2024 | U16F-REG-B | 57 - 51 | GGBC Colfontaine A | Champ. Silver |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | GGBC COLFONTAINE | 46 - 19 | U16F-REG-B | Champ. Silver |
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | U16F-REG-B | 37 - 42 | GGBC COLFONTAINE | Champ. Silver |
2023-08-26 09:30:00 26 août 2023 | U16F-REG-B | 60 - 28 | GGBC Colfontaine A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.