Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
AW178013
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 12:00:00 27 janv. 2024 | Olympic Mont Sur Marchienne | 58 - 53 | U14G-REG | Champ. Silver |
2024-01-14 13:30:00 14 janv. 2024 | U14G-REG | 42 - 37 | Olympic Mont Sur Marchienne | Champ. Silver |
2023-10-21 12:00:00 21 oct. 2023 | Olympic Mont Sur Marchienne | 56 - 49 | U14G-REG | Champ. Silver |
2023-10-01 11:45:00 01 oct. 2023 | U14G-REG | 31 - 51 | Olympic Mont Sur Marchienne | Champ. Silver |
2020-09-19 13:30:00 19 sept. 2020 | U14G-REG | 10 - 109 | OLYMPIC MONT SUR MARCHIENNE | Jumelage |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.