Date
Jour du match
lundi 20 mai
Heure du match
16H00
Lieu
Salle du BC Alleur Rue Monfort 4430 ANS
Divers
Numéro de rencontre
AWCHU19D003
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:45:00 09 nov. 2024 | Royal BC Alleur A | 62 - 46 | U19F-REG | Champ. U19DG |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | U19F-REG | 56 - 52 | Royal BC Alleur A | Champ. U19DG |
2024-05-23 19:30:00 23 mai 2024 | U19F-REG | 72 - 55 | ROYAL BC ALLEUR | Champ. Gold |
2024-05-20 16:00:00 20 mai 2024 | ROYAL BC ALLEUR | 45 - 67 | U19F-REG | Champ. Gold |
2020-02-15 11:00:00 15 févr. 2020 | U19F-REG | 43 - 53 | BC ALLEUR | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.