Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
Centre Omnisports Sombreffe
Divers
Numéro de rencontre
NA124013
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:00:00 22 sept. 2024 | Basket Club Sombreffe C | 36 - 41 | P2D-E | Champ. P2DD |
2023-02-12 12:30:00 12 févr. 2023 | P2D-C | 59 - 44 | Basket Club Sombreffe A | Champ. |
2022-09-18 17:00:00 18 sept. 2022 | Basket Club Sombreffe A | 56 - 63 | P2D-C | Champ. |
2020-01-29 20:45:00 29 janv. 2020 | BC SOMBREFFE FEMININ B | 43 - 33 | P2D-C | Champ. |
2019-09-08 11:00:00 08 sept. 2019 | P2D-C | 45 - 59 | BC SOMBREFFE FEMININ B | Champ. |
2019-02-10 11:00:00 10 févr. 2019 | P2DC | 51 - 55 | BC SOMBREFFE FEMININ B | Champ. |
2018-10-06 18:00:00 06 oct. 2018 | BC SOMBREFFE FEMININ B | 40 - 48 | P2DC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.