Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
Centre Omnisports de Beez
Divers
Numéro de rencontre
NA157022
12 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 11:00:00 13 oct. 2024 | BC Boninne B | 107 - 31 | U16F-PROV | Champ. U16D |
2024-02-04 12:15:00 04 févr. 2024 | U16F-PROV | 39 - 40 | BC Boninne | Champ. U16D |
2024-01-07 11:45:00 07 janv. 2024 | U16F-PROV | 42 - 40 | BC BONINNE | Coupe |
2023-09-09 09:00:00 09 sept. 2023 | BC Boninne | 57 - 24 | U16F-PROV | Champ. U16D |
2022-05-01 09:00:00 01 mai 2022 | BC Boninne | 50 - 35 | U16F-PROV | Champ. |
2021-11-13 14:00:00 13 nov. 2021 | U16F-PROV | 91 - 51 | BC Boninne | Champ. |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | BC BONINNE | 65 - 35 | U16F-PROV | Champ. |
2019-10-19 13:00:00 19 oct. 2019 | U16F-PROV | 62 - 50 | BC BONINNE | Champ. |
2019-03-31 09:00:00 31 mars 2019 | BC BONINNE | 52 - 62 | U16F-PROV | Coupe |
2019-03-24 11:00:00 24 mars 2019 | BC BONINNE B (PUP.) | 31 - 54 | U16F-PROV | Champ. |
2019-02-23 09:00:00 23 févr. 2019 | BC BONINNE A (MIN.) | 40 - 70 | U16F-PROV | Champ. |
2019-02-02 15:00:00 02 févr. 2019 | U16F-PROV | 59 - 37 | BC BONINNE A (MIN.) | Champ. |
2019-01-05 15:00:00 05 janv. 2019 | U16F-PROV | 71 - 24 | BC BONINNE B (PUP.) | Champ. |
2018-12-01 09:00:00 01 déc. 2018 | U16F-PROV | 74 - 27 | BC BONINNE A (MIN.) | Champ. |
2018-11-17 15:00:00 17 nov. 2018 | U16F-PROV | 73 - 14 | BC BONINNE B (PUP.) | Champ. |
2018-10-06 09:00:00 06 oct. 2018 | BC BONINNE A (MIN.) | 61 - 68 | U16F-PROV | Champ. |
2018-09-09 09:00:00 09 sept. 2018 | BC BONINNE B (PUP.) | 18 - 89 | U16F-PROV | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.