Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure du match
09H00
Lieu
Centre Omnisports Malonne
Divers
Numéro de rencontre
NA151072
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | U16G-PROV | 59 - 48 | BC Malonne B | Champ. U16H |
2024-01-13 12:00:00 13 janv. 2024 | BC Malonne A | 116 - 33 | U16G-PROV | Champ. U16H |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U16G-PROV | 37 - 90 | BC Malonne A | Champ. U16H |
2019-03-30 18:00:00 30 mars 2019 | BC MALONNE | 43 - 50 | U16G-PROV | Coupe |
2019-02-09 17:00:00 09 févr. 2019 | U16G-PROV | 47 - 49 | BC MALONNE | Champ. |
2019-01-12 17:30:00 12 janv. 2019 | BC MALONNE | 53 - 61 | U16G-PROV | Champ. |
2018-09-15 17:00:00 15 sept. 2018 | U16G-PROV | 55 - 48 | BC MALONNE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.