Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle du BC Alleur Rue Monfort 4430 ANS
Divers
Numéro de rencontre
AW140028
5 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 17:00:00 24 nov. 2024 | Royal BC Alleur | 67 - 70 | U16F-REG-A | Champ. U16DG |
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | ROYAL BC ALLEUR | 68 - 76 | U16F-REG-A | Coupe |
2024-09-15 11:15:00 15 sept. 2024 | U16F-REG-A | 69 - 61 | Royal BC Alleur | Champ. U16DG |
2024-04-20 11:00:00 20 avril 2024 | Royal BC Alleur A | 69 - 55 | U16F-REG-A | Champ. Gold |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U16F-REG-A | 45 - 66 | Royal BC Alleur A | Champ. Gold |
2023-10-14 12:45:00 14 oct. 2023 | Royal BC Alleur A | 61 - 49 | U16F-REG-A | Champ. Gold |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U16F-REG-A | 55 - 60 | Royal BC Alleur A | Champ. Gold |
2022-11-20 09:00:00 20 nov. 2022 | U16F-REG | 58 - 56 | Royal BC Alleur A | Champ. |
2022-09-25 13:00:00 25 sept. 2022 | ROYAL BC ALLEUR | 52 - 47 | U16F-REG | Coupe |
2022-09-10 14:00:00 10 sept. 2022 | Royal BC Alleur A | 53 - 51 | U16F-REG | Champ. |
2018-10-13 11:00:00 13 oct. 2018 | U16F-REG | 66 - 26 | BC ALLEUR U16D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.