Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
Hall des Sports de Kain KAIN
Divers
Numéro de rencontre
AW140022
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | Tournai Wapiti Basketball | 47 - 53 | U16F-REG-A | Champ. U16DG |
2024-10-05 11:15:00 05 oct. 2024 | U16F-REG-A | 89 - 54 | Tournai Wapiti Basketball | Champ. U16DG |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | U16F-REG-A | 60 - 36 | Tournai Wapiti Basketball | Champ. Gold |
2023-10-01 11:30:00 01 oct. 2023 | Tournai Wapiti Basketball | 49 - 52 | U16F-REG-A | Champ. Gold |
2023-04-29 14:00:00 29 avril 2023 | U16F-REG | 53 - 49 | TOURNAI WAPITI BASKETBALL | Champ. |
2023-04-02 11:00:00 02 avril 2023 | TOURNAI WAPITI BASKETBALL | 45 - 40 | U16F-REG | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.